Kaizen for Home and SME (บริการทางการเงินสำหรับซื้อใช้ส่วนตัว และธุรกิจขนาดเล็ก)


พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต
ทุกธนาคาร
(รูดบัตรกับเราด้วยเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ
ถึงบ้าน
)
หรือ
ใช้บัตรผ่อนสินค้า



รับส่วนลดทันที 1% หรือ
ยอด 15,000บาทขึ้นไป
รับร่มป้องกัน UV ขนาดใหญ่
หรือนาฬิกาแขวน
หรือนาฬิกาปลุก
มูลค่า 550 บาท ฟรี (จนกว่าของจะหมด)
กรณีลูกค้าไม่ต้องการของแถม ก็สามารถเลือกรับเป็นส่วนลด 1%
ได้
วิธีการคำนวณยอดจัดผ่อน
| สูตร | |||
| กรณีราคาสินค้ายังไมรวมVAT7% | = ราคาสินค้าก่อนVAT คูณ 1.07 | ||
| กรณีไม่เอาของแถม เลือกรับส่วนลด 1% | = ราคาสินค้ารวม VAT7% คูณ 0.99 | ||
| เงินต้น | = ราคาสินค้า รวมVAT7% | ||
| จำนวนงวดที่จะผ่อน 6, 9, 12, 18, 24, 36เดือน | |||
| อัตราดอกเบี้ย (สอบถามสถาบันการเงิน) | |||
| ดอกเบี้ยรวม | = อัตราดอกเบี้ย คูณ จำนวนเดือน (ที่จะเลือกผ่อน) | ||
| เงินต้นบวกดอกเบี้ย | = ดอกเบี้ยรวม บวก100 คูณ ราคาสินค้า | ||
| ยอดจัดผ่อนต่อเดือน | = เงินต้นบวกดอกเบี้ย หาร จำนวนงวด |
สำหรับท่านที่ยังไม่มีบัตร สามารถสมัครได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์
![]() |
http://www.firstchoice.co.th |
![]() |
http://www.aeon.co.th |
![]() |
http://www.easybuy.co.th |
![]() |
http://www.cetelem.co.th |
![]() |
http://www.capitalok.com |

เรามี Solution หลากหลาย พร้อมให้คุณได้เลือกซื้อ ในรูปแบบเช่าซื้อ เช่าใช้ หรือผ่อนจ่าย 12-60เดือน ดอกเบี้ยต่ำเพียง 1-5% ตามเงื่อนไขแต่ละสินค้า แต่ละยี่ห้อ
เริ่มต้นเพียงเดือนละ 4พันบาท หลาย Package ดังนี้
เอกสารที่ต้องใช้ (ระยะเวลาดำเนินการอนุมัติ 2สัปดาห์)
1. หนังสือรับรองบริษัท
2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
3. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจ
4. ภ.พ.20
5. แผนที่

บริการลูกค้าต่างจังหวัด
1. บริการรับโอนเงินชำระค่าสินค้า และได้รับส่วนลด 1-10% ตามเงื่อนไขแต่ละสินค้าแต่ละยี่ห้อ เหมือนลูกค้าซื้อเงินสด
เลขที่บัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี บริษัท ไคเซ่น เน็ทเวิร์ค จำกัด
| ธนาคาร | สาขา | เลขบัญชี | ประเภทบัญชี | |
|
|
กรุงเทพ | เดอะมอลล์บางแค | 238-4-02581-9 | ออมทรัพย์ |
|
|
กรุงไทย | หนองแขม (เพชรเกษม77/2) | 191-0-12603-9 | ออมทรัพย์ |
|
|
กสิกรไทย | พุทธมณฑลสาย4 | 261-1-07087-2 | กระแสรายวัน |
|
|
ไทยพาณิชย์ | เดอะมอลล์บางแค | 162-2-10845-0 | ออมทรัพย์ |
|
|
เอเชีย/ยูโอบี | หนองแขม | 087-2-44778-4 | ออมทรัพย์ |
2. บริการหลายช่องทางให้คุณติดต่อได้สะดวกที่สุด เราจะติดต่อกลับภายในวันทำการถัดไป
| 2.1 โทรศัพท์ 02-809-8000 (อัตโนมัติ) วันทำการจันทร์ถึงศุกร์ 8.30-17.30น. |
| 2.2 แฟกซ์ 02-809-8100 ฝากชื่อ และเบอร์โทรกลับ คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 1ชั่วโมง ในวันและเวลาทำการ |
| 2.3 MSN kaizen_network@hotmail.com หรือ bios_dealer@hotmail.com หรือ 9ciscom@windowslive.com |
| 2.4 Email info@asus4u.com หรือ info@9cisco.com |
3. บริการจัดส่งทั่วประเทศ เก็บค่าขนส่งปลายทาง (บริษัทขนส่งบางแห่ง อาจต้องให้ลูกค้าจ่ายค่าขนส่งก่อน)
- ระบุชื่อบริษัท ขนส่งที่คุณสะดวกที่สุด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (กรณีไม่มีชื่อในList กรุณาแจ้งชื่อ เบอร์ติดต่อให้เรา เพื่อเพิ่มใน List)
| ชื่อบริษัทขนส่ง | เบอร์โทร | จังหวัด |
| นวรรณขนส่ง | 02-8882170-1 | สระแก้ว |
| พี ที ขนส่ง | 02-2161685 | ปราจีน |
| ภูเก็ตเสรี | 02-8880736 | ภูเก็ต |
| โชคชัยอมรกิจ | 02-8858031-2 | |
| ภูเก็ตมั่นคง | 02-4481315 | |
| ขนส่ง เฮียไช้ | 02-8874470-1 | สุราษฏร์ธานี |
| สุราษฏร์ทวีทรัพย์ | 02-8874490-3 | |
| ป.เจริญการขนส่ง | 02-8054429 | เกาะสมุย |
| เมืองเลย เชียงคาน ขนส่ง | 02-8880194 | เลย |
| เขื่อนขันธ์ รุ่งเรือง ขนส่ง | 02-8880981 | หนองบัวลำภู |
| อาร์มขนส่ง | 02-2221803 | ปัตตานี |
| กรุงเทพ - ปักษ์ไต้ขนส่ง | 02-4103359 | สงขลา (หาดใหญ่) |
| โกล้วนขนส่ง | 02-4482937 | ตรัง,พัทลุง |
| พัทลุงการเกษตร | 02-4413584-5 | |
| โกล้วนขนส่ง | 02-4482938 | กระบี่ |
| สยามนครการขนส่ง | 02-8871486 | |
| พิษณุโลกขนส่ง | 02-8870223-4 | พิษณุโลก |
| ป.สยามขนส่ง | 02-8859796-7 | นครสวรรค์ |
| อโยธยา ขนส่ง | 02-2224717 | อยุธยา |
| สาย 4 สกลขนส่ง | 02-8144168 | สกลนคร |
| สหหล่มสัก | 02-8858921-8 | เพชรบรูณ์ |
| NTC ขนส่ง | 02-6119582-4 | ลำพูน |
| NTC ขนส่ง | 02-6119582-4 | น่าน |
| NTC ขนส่ง | 02-6119582-4 | แพร่ |
| นิ่มซีเล็งขนส่ง | 02-4482890-2 | เชียงใหม่ (แม่ฮ่องสอน) |
| อาณาจักรเชียงใหม่ขนส่ง | 02-8871183 | |
| RAT ขนส่ง | 02-8894800-9 | นครศรีธรรมราช |
| โชคบุญนำขนส่ง | 02-8874329 | ขอนแก่น |
| โชคบุญนำขนส่ง | 02-8874329 | อุดรธานี |
| ฉลองชัยขนส่ง | 02-8858410-1 | นราธิวาส |
| โชคประเสริฐขนส่ง | 02-8858854 | ชุมพร |
| ส่งรถไฟ | อุบลราชธานี | |
| P L ขนส่ง | 06-1687928, | กาญจนบุรี |
| 09-4858405 | ||
| ชัยนาทสหพิทักษ์ | 02-4482932 | ชัยนาท |
| เรืองจิตร้อยเอ็ด | 02-8874325 | ร้อยเอ็ด |
| สามมิตรขนส่ง | 02-8880809 | ศรีสะเกษ |
| ป.รุ่งโรจน์ขนส่ง | 02-8859517 | เชียงราย |
| ขนส่ง โชคเจริญ | 02-8858066 | ระนอง |
| 02-8851258 | ||
| รีเจ้น ขนส่ง | 02-3683060 | พังงา |
| 02-3683063-4 | ||
| อนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง | 02-8858033-4 | ระยอง |
| สหหล่มสักขนส่ง | 02-8858921-8 | พิจิตร |
สถานีขนส่ง/ตารางเดินรถ (บขส.) : สอบถามข้อมูลการเดินทาง และตารางการเดินรถประจำทาง (บขส.)
| แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ / บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) | 1508 , 0-2936-2852-66 |
| ตารางเวลาเดินรถ บขส. ภาคกลาง | 0-2537-8055 |
| ตารางเวลาเดินรถ บขส. ภาคเหนือ | 0-2936-3670 |
| ตารางเวลาเดินรถ บขส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 0-2936-0657 |
| ตารางเวลาเดินรถ บขส. ภาคตะวันออก | 0-2391-6846 |
| ตารางเวลาเดินรถ บขส. ภาคใต้ | 0-2435-1199 |
|
ที่ทำการสถานีขนส่ง (บขส.)
ภาคกลาง
|
|
|
กำแพงแสน |
0-1874-3329 |
| คลองลาน | 0-5578-6343 |
| โคกสำโรง | 0-3641-3328 |
| จุดจอดวังน้อย | 0-1560-8917 |
| ชัยนาท | 0-5641-1125 |
| ตาคลี | 0-5626-1625 |
| นครนายก | 0-3731-4660 |
| ปราจีนบุรี | 0-3721-1292 |
| เพชรบูรณ์ | 0-5672-1581 |
| รังสิต | 0-2901-4556 |
| ลพบุรี | 0-3641-1088 |
| ลำนารายณ์ | 0-3646-1299 |
| สระแก้ว | 0-3724-1282 |
| สระบุรี | 0-3621-1810 |
| สิงห์บุรี | 0-3651-1064 |
| สุพรรบุรี | 0-3552-2373 |
| อยุธยา | 0-3533-5304 |
| อรัญประเทศ | 0-3723-1262 |
| อ่างทอง | 0-3565-5236 |
| อุทัยธานี | 0-5651-1058 |
|
ที่ทำการสถานีขนส่ง (บขส.)
ภาคเหนือ
|
|
|
กำแพงเพชร |
0-5579-9273 |
| เขาทราย | 0-5664-9116 |
| เชียงใหม่ | 0-5324-1449 |
| เชียงราย | 0-5371-1369 |
| เชียงคำ | 0-5441-6702 |
| ตาก | 0-5551-1057 |
| เถิน | 0-5429-1652 |
| เทิง | 0-5379-5488 |
| น่าน | 0-5471-0027 |
| นครสวรรค์ | 0-5622-2169 |
| พิษณุโลก | 0-5525-8055 |
| พิจิตร | 0-5661-1622 |
| พะเยา | 0-5443-1363 |
| แพร่ | 0-5451-1276 |
| แม่สอด | 0-5559-3949 |
| แม่สาย | 0-5364-6437 |
| ลำพูน | 0-5351-1173 |
| ลำปาง | 0-5421-7852 |
| สวรรคโลก | 0-5564-2037 |
| สุโขทัย | 0-5561-3296 |
| อุตรดิตถ์ | 0-5541-1940 |
|
ที่ทำการสถานีขนส่ง (บขส.)
ภาคตะวันออก
|
|
|
จันทบุรี |
0-3932-2197 |
| ฉะเชิงเทรา | 0-3851-4814 |